![]() |
||||||||||||||||||||||
Bezirksmeisteschaft St. Pölten | ||||||||||||||||||||||
29.Mai.04 | ||||||||||||||||||||||
Die Bezirksmeisterschaft wurde am Samstag nachmittag von 13:00 Uhr - 18:30 veranstaltet. Die Teilnahme von 94 (!) Schützen verdient ein besondere Anerkennung und Erwähnung. | ||||||||||||||||||||||
NÖ. Landesmeisterschaft im Jagdl. Schießen KK-Trap | ||||||||||||||||||||||
in Hollabrunn | ||||||||||||||||||||||
05.Jun.04 | ||||||||||||||||||||||
An diesem Bewerb nahmen die Vereinsmitglieder Johann Auer, Michael Auer, Gerald Friedl, Wilhelm Sobotka und Karl Zeitlberger teil. | ||||||||||||||||||||||
Johann Auer wurde mit 267 Punkten Landesmeister der Allgemeinen Klasse! | ||||||||||||||||||||||
Gerald Friedl erreichte in der Juniorenklasse den 3. Platz. | ||||||||||||||||||||||
Die Mannschaft des Bezirkes Krems (Auer J. u. M., Hellerschmid, Friedl G., Sobotka W. und Zeitlberger K. erreichte den hervorragenden 2. Platz! | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Sobotka Zeitlberger Auer J. Auer M. | Landesmeister Johann Auer | 3. Platz für Gerald Friedl | ||||||||||||||||||||
Hellerschmid Friedl | ||||||||||||||||||||||
Schinkenschießen des | ||||||||||||||||||||||
Franz Marchart | ||||||||||||||||||||||
5. und 6. Juni 2004 | ||||||||||||||||||||||
An diesen 2 Tagen versuchten 95 Teilnehmer beim Rollhasen und 99 Teilnehmer beim Parcour den größten "Schinken" für sich zu gewinnen. Der Erlös dieser Veranstaltung wird für die Sanierung des Glockenturmes der Hubertuskapelle der Fam. Marchart verwendet. | ||||||||||||||||||||||
Wildfleischverordnung (Auffrischungskurs) | ||||||||||||||||||||||
24.Jun.04 | ||||||||||||||||||||||
Am 24.06.2004 wurde das - alle 10 Jahre notwendige - Seminar des NÖ LJV "Wildfleischverordnung - Fortbildung der Hilfskräfte" von Dr. Müller abgehalten. Es war von einer hohen Teilnahmeranzahl an "geschulten Hilfskräfte" gekennzeichnet. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft FA | ||||||||||||||||||||||
in Deutsch-Wagram | ||||||||||||||||||||||
17.Jul.04 | ||||||||||||||||||||||
Bei der Landesmeisterschaft FA erbrachte die Mannschaft des SSV
Wagram wieder ein tolles Ergebnis: |
||||||||||||||||||||||
1. Platz Seniorenklasse: Johann Auer | ||||||||||||||||||||||
3. Platz Allgemeine Klasse: Michael Auer | ||||||||||||||||||||||
1. Platz Mannschaft: Johann Auer, Michael Auer, | ||||||||||||||||||||||
Gerald Friedl | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
FA-Landesmeister (Sen.) Johann | 3. Rang (Allg. Klasse) Michael Auer | 1. Rang (Mannschaft SSV Wagram) | ||||||||||||||||||||
mit Friedl/Auer/Auer | ||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft Douple | ||||||||||||||||||||||
Trap in Tattendorf | ||||||||||||||||||||||
05.Sep.04 | ||||||||||||||||||||||
Auch
bei der Landesmeisterschaft Double Trap war die Mannschaft des SSV Wagram in
den vorderen Rängen zu finden: |
||||||||||||||||||||||
2. Platz Allgemeine Klasse: Johann Auer | ||||||||||||||||||||||
2 . Platz Mannschaft: Johann Auer (2), Michael Auer (4), Gerald Friedl (8) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tief betroffen geben wir bekannt, dass unser Schießleiter
"Peppi" Josef Obenaus am 13.12.2004 plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist. Wir trauern um einen hilfsbereiten, humorvollen, liebenswerten Freund und Menschen mit Handschlagqualität, der durch sein Ableben eine große Lücke hinlässt. |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Außerordentliche | ||||||||||||||||||||||
Generalversammlung | ||||||||||||||||||||||
19.Feb.05 | ||||||||||||||||||||||
Am 19.02.2005 wird eine außerordentliche Genaralversammlung im
Gasthaus Mörwald abgehalten, bei der auch die Neuwahl des Vereinsvorstandes (durch das Ableben von Vorstandsmitglied Josef Obenaus) stattfindet. Wahlvorschläge für den Vereinsvorstand sind bis spätestens 1 Stunde vor Beginn der Versammlung abzugeben. |
||||||||||||||||||||||
Sommerfest 2005 | ||||||||||||||||||||||
30.Jul.05 | ||||||||||||||||||||||
Am Samstag, den 30.07.2005 veranstaltet der SSV Wagram ein internes Sommerfest, bei dem die Vereinsmitglieder mit ihren Familien eingeladen waren. Trotz brütender Hitze kamen viele Mitglieder schon am Nachmittag um beim Kugelstand, Trap und Jagdparcour mit dem "Anhang" fleißig zu trainieren. Das Abendesssen vom Grill wurde von Obmann Karl Schäffer und Schießleiter Gerald Friedl - gut angebraten - gereicht. | ||||||||||||||||||||||
Es war ein familiäres Treffen in gemütlicher Atmosphäre! | ||||||||||||||||||||||
Österr. Meisterschaft American Trap | ||||||||||||||||||||||
in Marchegg | ||||||||||||||||||||||
03.Sep.05 | ||||||||||||||||||||||
Bei der Österr. Meisterschaft im American Trap über 200 Ziele war die Mannschaft des SSV Wagram heuer sehr erfolgreich: | ||||||||||||||||||||||
2. Platz Allgemeine Klasse: Johann Auer (175 Treffer) | ||||||||||||||||||||||
5. Platz Allgemeine Klasse: Michael Auer (172 Treffer) | ||||||||||||||||||||||
1 . Platz Mannschaft: Johann Auer, Michael Auer, Ing. Dieter Kowarovsky | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft FA | ||||||||||||||||||||||
in Deutsch Wagram | ||||||||||||||||||||||
17.Jun.06 | ||||||||||||||||||||||
Bei der Landesmeisterschaft FA war die Mannschaft des SSV Wagram in den vorderen Rängen | ||||||||||||||||||||||
zu finden: | ||||||||||||||||||||||
1. Platz Senioren: Johann Auer | ||||||||||||||||||||||
2 . Platz Mannschaft: Johann Auer, Michael Auer, Gerald Friedl | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft FO in Hirtenberg | ||||||||||||||||||||||
24. und 25. Juni 2006 | ||||||||||||||||||||||
Auch bei der Landesmeisterschaft FO waren die Mitglieder Michael und Johann Auer des SSV Wagram in den vorderen Rängen zu finden: | ||||||||||||||||||||||
1. Platz Senioren: Johann Auer | ||||||||||||||||||||||
3. Platz Allgemeine Klasse: Michael Auer | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Schinkenschießen des | ||||||||||||||||||||||
Franz Marchart | ||||||||||||||||||||||
01. und 02. Juni 2004 | ||||||||||||||||||||||
An diesen 2 Tagen versuchten 99 Teilnehmer beim Rollhasen und 104Teilnehmer beim Parcour den größten "Schinken" für sich zu gewinnen. Der Erlös dieser Veranstaltung wird auch diesmal wieder für die Sanierung der Hubertuskapelle der Fam. Marchart verwendet. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Staatsmeisterschaft FA in Steinbrunn | ||||||||||||||||||||||
15. und 16. Juli 2006 | ||||||||||||||||||||||
Bei dieser Staatsmeisterschaft war Johann Auer unschlagbar! | ||||||||||||||||||||||
1. Platz Senioren: Johann Auer | ||||||||||||||||||||||
1 . Platz Mannschaft: Auer/Bauer/Schmoranz | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Sommerfest 2006 | ||||||||||||||||||||||
21.07.2006 | ||||||||||||||||||||||
Am Samstag, den 21.07.2006 veranstaltet der SSV Wagram wieder sein internes Sommerfest, bei dem die Vereinsmitglieder mit ihren Familien eingeladen waren. Bei tollem, sonnigem Wetter kamen viele Mitglieder bereits am Nachmittag um beim Kugelstand, Trap und Jagdparcour mit dem "Anhang" fleißig zu trainieren. Die Jagdgesellschaft Schönberg spendetet ein Stück Schwarzwild, | ||||||||||||||||||||||
das zum Abendesssen neben Gegrilltem gereicht wurde. | ||||||||||||||||||||||
Es war ein familiäres Treffen in gemütlicher Atmosphäre! | ||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft FA | ||||||||||||||||||||||
in Untersiebenbrunn | ||||||||||||||||||||||
15.04.07 | ||||||||||||||||||||||
Der
neue Landesmeister im Bewerb Trap FA in der Allgemeinen Klasse ist Michael Auer vom SSV Wagram! |
||||||||||||||||||||||
1. Platz Allgem. Klasse: Michael Auer | ||||||||||||||||||||||
4. Platz Mannschaft: Michael Auer, Gerald Friedl, Franz Hellerschmid | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft FO in Hirtenberg | ||||||||||||||||||||||
24. und 25. Juni 2007 | ||||||||||||||||||||||
Erfolgreiche Titelverteidigung! Johann Auer gewann genau 1 Jahr später wieder in seiner Klassse die Landesmeisterschaft FO in Hirtenberg |
||||||||||||||||||||||
1. Platz Senioren: Johann Auer | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Sommerfest 2007 | ||||||||||||||||||||||
28.08.2007 | ||||||||||||||||||||||
Am Samstag, den 28.08.2007 veranstaltet der SSV Wagram sein
mittlerweile traditionelles, internes Sommerfest, bei dem die
Vereinsmitglieder mit ihren Familien eingeladen waren. Auch heute kamen - bei
tollem, sonnigem Wetter - viele Mitglieder bereits am Nachmittag, um beim
Kugelstand, Trap und Jagdparcour mit dem "Anhang" fleißig zu
trainieren. Ein Höhepunkt war ein Spanferkel, der Fa. Bertl zum Abendessen, dass durch die delikate Zubereitung bis auf den letzten Bissen verspeist wurde. Es war auch heuer wieder ein familiäres Treffen in gemütlicher Atmosphäre! |
||||||||||||||||||||||
Waldviertel Cup 2007 | ||||||||||||||||||||||
01.09.2007 | ||||||||||||||||||||||
Der diesjährige Waldviertel Cup wurde am 01.09.2007 auf der
Schießstätte Wagram/Wagram ausgetragen. Die Mannschaften der Bezirke
Waidhofen/Th., Gmünd, Zwettl, Horn (leider abgesagt) und Krems traten mit
jeweils 8 Schützen gegeneinander an. Sieger wurde die Mannschaft Krems vor
Waidhofen/Th. und Zwettl. Mit der so genannte "Blecherne" - also
dem 4. Rang, mussten sich diesmal die Teilnehmer des Bezirkes Gmünd zufrieden
geben. Ein "familiärer" Bewerb, der durch diszipliniertes Verhalten aller Teilnehmer reibungslos über die Bühne ging! |
||||||||||||||||||||||
Tief betroffen geben wir bekannt, dass unser langjähriges Vereinsmitglied "Wickerl" Ludwig Schmitzer am 20.12.2007 plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist. Wir trauern um einen liebenswerten Freund und Menschen mit Handschlagqualität, der durch sein Ableben eine große Lücke hinlässt. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Sommerfest 2008 | ||||||||||||||||||||||
23.08.2008 | ||||||||||||||||||||||
Am Samstag, den 23.08.2008 veranstaltet der SSV Wagram sein traditionelles, internes Sommerfest, bei dem alle Vereinsmitglieder mit ihren Familien eingeladen waren. Trotz bewölktem, eilweise regnerischem Wetter - kamen viele Mitglieder am Nachmittag, um beim Kugelstand, Trap und Jagdparcour mit ihren Familienmitgliedern fleißig zu trainieren. | ||||||||||||||||||||||
Auch heuer wurde ein knuspriges Spanferkel, der Fa. Bertl zum Abendessen gereicht. | ||||||||||||||||||||||
Es war wieder ein familiäres Treffen in gemütlicher Atmosphäre! | ||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft FA | ||||||||||||||||||||||
in Laasee | ||||||||||||||||||||||
19.04.2009 | ||||||||||||||||||||||
Bei der Landesmeisterschaft FA waren die Mitglieder Michael und
Johann Auer des SSV Wagram in den vorderen Rängen zu finden: 1. Platz Allgemeine Klasse: Michael Auer 2. Platz Senioren: Johann Auer 4. Platz Mannschaft: Johann Auer, Michael Auer, Franz Hellerschmid |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||